El Instituto Nacional Electoral en Baja California (INE BC), informa a la ciudadanía que los nueve Consejos Distritales de la entidad terminaron el Cómputo Distrital correspondiente a la elección de Presidencia de la República.
Los resultados son los siguientes:
| Distrito Federal | Paquetes recontados | Total de Votos por candidatura | ||
| Movimiento Ciudadano | Coalición Fuerza y Corazón por México | Coalición Sigamos Haciendo Historia | ||
| 1 | 485 (88.18%) | 16,684 | 56,853 | 93,594 |
| 2 | 547 (93.82%) | 17,295 | 45,280 | 102,557 |
| 3 | 412 (73.83 %) | 16,008 | 36,128 | 114,233 |
| 4 | 588 (91.58%) | 17,812 | 15,277 | 139,436 |
| 5 | 595 (89.74%) | 21,072 | 56,109 | 121,355 |
| 6 | 601 (90.10%) | 20,086 | 43,566 | 119,532 |
| 7 | 496 (87.63%) | 14,554 | 31,267 | 105,369 |
| 8 | 558 (94.41%) | 16,722 | 22,943 | 124,112 |
| 9 | 461 (81.30%) | 14,926 | 21,905 | 117,979 |
| Total de Votos | 155,159 | 329,328 | 1,038,167 | |


En este día los Consejos Distritales continúan con los Cómputos Distritales en los que se realiza el recuento de los paquetes previamente aprobados, por lo que corresponde a las Diputaciones Federales, una vez que concluyan, seguirán con lo que corresponde a Senadurías.
Los resultados y avance de los Cómputos Distritales pueden seguirse en tiempo real a través de la página https://computos2024.ine.mx.



